![]() |
||
|
MSNBC 100 Ads Eardley Factor Evaluation Here are the results of the latest Eardleyfactor .com evaluations of
television commercials shown on MSNBC between May 11th and May 18th, 2005. 100 Ads, MSNBC Wednesday, May 11, to Wednesday, May 18, 2005 |
||
| No. | Product | EF |
| 1. | Exxon Mobile | 5.5 |
| 2. | IHOP Cheesburger | 5.9 |
| 3. | Rolaids | 6.1 |
| 4. | Continental | 5.0 |
| 5. | Chase | 5.2 |
| 6. | Avis | 4.7 |
| 7. | TD Waterhouse | 6.8 |
| 8. | E-Harmony.com | 7.0 |
| 9. | Smart Balance | 5.3 |
| 10. | Dell | 5.5 |
| 11. | Di-Tech | 5.3 |
| 12. | Oreo | 5.0 |
| 13. | Motrino | 4.9 |
| 14. | Scottradelite | 6.3 |
| 15. | Toyota | 7.0 |
| 16. | Twisterz | 5.7 |
| 17. | Solae | 5.2 |
| 18. | Era.com | 6.1 |
| 19. | Lipitor | 6.7 |
| 20. | Take Me Fishing | 4.8 |
| 21. | Cialis | 6.4 |
| 22. | Avis | 5.6 |
| 23. | Kraft Italian | 6.4 |
| 24. | Genworth | 5.9 |
| 25. | St. Joseph | 7.2 |
| 26. | Verizon DSL | 7.4 |
| 27. | US PSicon | 5.1 |
| 28. | Di-Tech | 5.6 |
| 29. | Bank of America | 5.1 |
| 30. | Transcl. | 5.4 |
| 31. | Direct TV | 7.7 |
| 32. | Dr. Scholls | 7.5 |
| 33. | Aspercreme | 5.1 |
| 34. | Remax | 5.7 |
| 35. | Selectquote | 6.2 |
| 36. | Strattera | 5.5 |
| 37. | Capital One | 4.7 |
| 38. | DirecTV | 4.9 |
| 39. | Fedex | 5.3 |
| 40. | Icy Hot Sleeve | 5.1 |
| 41. | Cingular | 5.6 |
| 42. | Only Vegas | 4.4 |
| 43. | Century 21 | 4.7 |
| 44. | Maxwell House | 6.2 |
| 45. | Di-Tech | 6.0 |
| 46. | Subaru Outback | 7.2 |
| 47. | Best Western | 6.1 |
| 48. | Verizon | 7.4 |
| 49. | Buick LaCrosse | 7.3 |
| 50. | Geico.com | 4.7 |
| 51. | E-Trade | 5.6 |
| 52. | G.E. | 5.9 |
| 53. | Prudential.com | 5.4 |
| 54. | G.M.C. | 5.6 |
| 55. | Kyocera | 6.4 |
| 56. | Roundup | 5.6 |
| 57. | Di-Tech | 5.8 |
| 58. | Vesicare | 5.4 |
| 59. | Subaru Legacy | 5.6 |
| 60. | Quicken Loan | 6.2 |
| 61. | Brinks | 5.0 |
| 62. | ABP | 5.3 |
| 63. | Sprint | 5.2 |
| 64. | E-Loan | 5.3 |
| 65. | Thermacone | 5.5 |
| 66. | Scentido | 5.9 |
| 67. | Best Western | 5.8 |
| 68. | G.E. | 4.9 |
| 69. | Selectbites | 5.5 |
| 70. | Pella | 4.7 |
| 71. | Best Buy | 4.9 |
| 72. | Chase | 5.4 |
| 73. | Super 8 | 5.1 |
| 74. | Home 123 | 6.4 |
| 75. | Glad | 5.7 |
| 76. | Orbitz | 5.6 |
| 77. | Bank of America | 7.8 |
| 78. | ERA.com | 7.2 |
| 79. | American Standard | 4.3 |
| 80. | Cheese.com | 5.4 |
| 81. | Avis | 5.3 |
| 82. | A1 Steak Sauce | 5.1 |
| 83. | Newsweek | 5.4 |
| 84. | Aleve | 5.5 |
| 85. | Pedigree Small Breed | 6.2 |
| 86. | Topsoil Miracle Grow | 6.1 |
| 87. | Di-Tech | 7.1 |
| 88. | Capitol One | 3.9 |
| 89. | Bank of America | 8.2 |
| 90. | Florida Natural | 5.0 |
| 91. | Di-Tech Volks | 5.6 |
| 92. | Geico | 5.4 |
| 93. | Raisin Bran | 5.4 |
| 94. | Take Me Fishing | 6.0 |
| 95. | Free. TV | 5.3 |
| 96. | E-Loan | 6.2 |
| 97. | Van Kampsen | 5.4 |
| 98. | Honey Bunch | 5.2 |
| 99. | Infinity | 6.0 |
| 100. | MBNA | 5.6 |
|
Robert Jack Eardley, M.D.
Robert Francis Eardley, Cert. Ed., B.A. |
||